Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-19 11:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 29.0794 | 29.0871 | 0.09% |
EUR/TRY | 31.8033 | 31.8169 | 0.17% |
GBP/TRY | 36.8495 | 36.8710 | 0.24% |
CHF/TRY | 33.5790 | 33.5995 | 0.26% |
CAD/TRY | 21.6962 | 21.7211 | 0.07% |
RUB/TRY | 0.3224 | 0.3225 | 0.45% |
AED/TRY | 7.9174 | 7.9208 | 0.09% |
AUD/TRY | 19.5144 | 19.5260 | 0.20% |
DKK/TRY | 4.2609 | 4.2659 | 0.16% |
SEK/TRY | 2.8412 | 2.8450 | 0.05% |
NOK/TRY | 2.7933 | 2.7971 | 0.02% |
JPY/TRY | 20.0700 | 20.2700 | -0.88% |
KWD/TRY | 94.3330 | 94.6658 | 0.04% |
ZAR/TRY | 1.5613 | 1.5632 | 0.00% |
BHD/TRY | 77.1389 | 77.1712 | 0.09% |
SAR/TRY | 7.7436 | 7.7629 | 0.09% |
IQD/TRY | 0.0222 | 0.0222 | 0.14% |
ILS/TRY | 7.9351 | 7.9385 | 0.12% |
IRR/TRY | 0.0007 | 0.0007 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3495 | 0.3497 | 0.00% |
MXN/TRY | 1.6948 | 1.6955 | 0.15% |
HUF/TRY | 0.0826 | 0.0827 | 0.08% |
NZD/TRY | 18.0853 | 18.0929 | 0.26% |
BRL/TRY | 5.9376 | 5.9401 | 0.21% |
IDR/TRY | 0.0019 | 0.0019 | -0.01% |
CZK/TRY | 1.2976 | 1.2982 | 0.22% |
PLN/TRY | 7.3409 | 7.3440 | 0.11% |
RON/TRY | 6.3894 | 6.3992 | 0.18% |
CNY/TRY | 4.0688 | 4.0705 | -0.09% |
ARS/TRY | 0.0362 | 0.0362 | 0.10% |
ALL/TRY | 0.3067 | 0.3069 | 0.13% |
BAM/TRY | 16.2273 | 16.2316 | -0.93% |
CLP/TRY | 0.0333 | 0.0333 | 0.06% |
COP/TRY | 0.0074 | 0.0074 | 0.02% |
CRC/TRY | 0.0555 | 0.0555 | 0.13% |
DZD/TRY | 0.2153 | 0.2154 | 0.17% |
EGP/TRY | 0.9440 | 0.9444 | 0.40% |
HKD/TRY | 3.7280 | 3.7295 | 0.03% |
ISK/TRY | 0.2109 | 0.2110 | 0.22% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 40.9946 | 41.0118 | -0.08% |
KRW/TRY | 0.0222 | 0.0222 | -0.41% |
KZT/TRY | 0.0636 | 0.0636 | 0.28% |
LBP/TRY | 0.0019 | 0.0019 | 0.05% |
LKR/TRY | 0.0890 | 0.0890 | 0.14% |
MAD/TRY | 2.8792 | 2.8804 | 0.16% |
MDL/TRY | 1.6489 | 1.6495 | 0.14% |
MKD/TRY | 0.5160 | 0.5162 | 0.09% |
MYR/TRY | 6.2078 | 6.2104 | 0.30% |
OMR/TRY | 75.5456 | 75.5773 | 0.09% |
PEN/TRY | 7.7623 | 7.7655 | 0.49% |
PHP/TRY | 0.5193 | 0.5195 | -0.09% |
PKR/TRY | 0.1025 | 0.1028 | -1.25% |
QAR/TRY | 7.9833 | 7.9935 | 0.10% |
RSD/TRY | 0.2711 | 0.2719 | 0.18% |
SGD/TRY | 21.8119 | 21.8211 | 0.06% |
SYP/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.09% |
THB/TRY | 0.8303 | 0.8306 | -0.13% |
TWD/TRY | 0.9257 | 0.9261 | 0.19% |
UAH/TRY | 0.7825 | 0.7828 | -1.16% |
UYU/TRY | 0.7339 | 0.7342 | 0.14% |
GEL/TRY | 10.8498 | 10.8544 | -0.47% |
TND/TRY | 9.3920 | 9.3959 | -0.88% |
BGN/TRY | 16.2010 | 16.3327 | 0.19% |
AZN/TRY | 17.11930 | 17.11930 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.097.505,00 TRY -1,52% | |
107.012,00 TRY -2,13% | |
34,46 TRY -0,297550% | |
7.372,20 TRY -0,491870% | |
21.511,00 TRY -0,889280% | |
12,90 TRY -4,59% | |
28,46 TRY -15,72% |